Вид сервиса / услуги | Стандарт | Стандарт Плюс | Стандарт Сеть | Дубль | Дубль Сеть | ЛК* |
Регламентные сервисы и услуги по договору сопровождения | ||||||
Установка специалистом нового релиза/версии ПП 1С и форм отчетности для одной информационной базы, Программные продукты | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Установка специалистом нового релиза/версии Платформы 1С и форм отчетности, рабочее место | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | Х |
Информационная система 1С:ИТС для коммерческих или бюджетных организаций (справочники по ведению учета в программных продуктах 1С, консультации по законодательству, юридическая поддержка, документация по программным продуктам 1С) | Неограниченно | Х | ||||
Индивидуальные консультации аудиторов фирмы «1С» | Неограниченно | Х | ||||
Индивидуальные консультации специалистов фирмы «1С» по кадровому учету и делопроизводству | Неограниченно | Х | ||||
Линия консультации по работе с программой 1С | Неограниченно | 10-15 минут в день | ||||
Индивидуальные консультации по ведению учета в ПП 1С, час/месяц | - | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Очные и видеосеминары по изменениям в законодательстве и их отражению в программах, доступ к видеоматериалам (1С-Лекторий) | Неограниченно | Х | ||||
Сдача отчетности через Интернет (сервис 1С-Отчетность), 12 мес. | 1 юр. лицо | 3 900 | ||||
Обмен юридически значимыми электронными документами (сервис 1С-Такском) | 10 комплектов в месяц | Х | ||||
Подключение к системе мгновенной связи со специалистом поддержки (1С-Бухфон) | до 2-х пользователей | Х | ||||
Дистанционный доступ к установленным ПП 1С через Интернет (сервис 1С-Линк) | Ограничения по количеству пользователей определяется лицензиями 1С | Х | ||||
Автоматизированное резервное копирование и хранение БД на удаленных серверах в "облачном" хранилище (сервис 1С:Облачный архив) |
Объем хранения данных 20 ГБ
|
Х | ||||
1C:Предприятие 8 через интернет (www.1сfresh.com) | до 5-ти пользователей, неограниченное количество информационных баз | Х | ||||
Регламентные работы по тестированию информационных баз 1С и исправлению ошибок | 1 раз в квартал | Х | ||||
Стоимость в месяц/ полугодие/ год, руб |
2818/
17670/
33816
|
4210/
25260/
50520
|
5610/
33660/
67620
|
6330/
37980/
75960
|
8460/
50760/
101520
|
- /
3600/
7200
|
Дополнительные или разовые услуги и сервисы к тарифам по договору сопровождения | ||||||
Установка специалистом нового релиза/версии ПП 1С и форм отчетности для одной информационной базы (сверх тарифа), руб | 1500 | 1400 | 1500 | |||
Индивидуальные консультации по ведению учета в ПП 1С (сверх тарифа), руб./час | 1600 | 1500 | 1600 | |||
Разработка или доработка: отчетов, печатных форм, документов, справочников. Настройка обмена данными, администрирование и расширение функционала, руб./час | 1500 | Х | ||||
Подготовка обновления релиза/версии для одной информационной базы нетипового (снятого с поддержки) ПП 1С, руб./час | 1500 | Х | ||||
Консультации по подключению сервиса 1С-Отчетность для одного юр. лица, руб. | 1500 | 1500 | ||||
Обмен юридически значимыми электронными документами (сервисы 1С-ЭДО и 1С-Такском) сверх тарифа, руб. за комплект | 10 | Х | ||||
Консультации по подключению сервиса 1С-ЭДО (1С-Такском) для одного юр. лица, руб. |
1500 | Х | ||||
Помощь в подключении 1С:Линк на одном рабочем месте, руб. | 1500 | Х | ||||
Помощь в подключении 1С:Облачный архив на одном рабочем месте, руб | 1500 | Х | ||||
1С:Предприятие 8 через Интернет. Дополнительная клиентская лицензия на 12 мес., руб./мес. | 412 | Х |
Свяжитесь с нами по телефонам
(3843) 72-24-34, 72-24-35, 72-24-36
или электронной почте
чтобы правильно рассчитать стоимость услуг, или оставьте заявку.
Наши специалисты предоставят подробную консультацию в удобное для Вас время.